| Combi Universal | Combi Care | Combi Forte | |
| pH ( dla 1% ) | 8 | 9 | 12 |
| Codzienne mycie | * | * | |
| Gruntowne mycie | * | ||
| Konserwacja | * | ||
| Dezynfekcja | |||
| PCV | * | * | * |
| Linoleum | * | * | |
| Ceramika | * | * | * |
| Gres | * | * | * |
| Beton szlifowany | * | * | * |
| Kamień | * | * | * |
| Lastrico | * | * | * |
| Drewno lakierowane | * | ||
| Drewno olejowane | |||
| ESD ( podłogi przewodzące ) | * |
